Parametry a specifikace
AC napětí | 4,200/42,00/420,0/600 V |
DC napětí | 420,0 m/4,200/42,00/420,0/600 V |
AC proud | 100,0/1000 A |
DC proud | 100,0 nebo 1000 A |
odpor | 420.0 Ω/4.200 Ω/42.00 kΩ/420.0 kΩ/4.200 MΩ/42.00 MΩ |
test spojitosti | 420.0 Ω, bzučák při ≤ 50 Ω ± 40 Ω |
- měření metodou TrueRMS
- rychlost vzorkování 2,5 krát/s
- max. průměr měřeného vodiče 35 mm
- nejvyšší zobrazení displeje - 4199
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.