Parametry a specifikace
| rozsah proudu | 100 aA - 20 mA |
| napětí | 10 µV - 200 V |
| odpor | 10 mΩ - 200 GΩ |
| náboj | 10 fC - 20 μC |
| šum | <1 fA |
| vstupní impedance pro napěťová měření | >200 TΩ |
| počet měření/s | až 1200 |
| rozhraní | GPIB, RS-232 a digitální I/O |
| počet digitů | 5 1⁄2 |
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.

