

Parametry a specifikace
Model |
Výkon
|
Napětí
|
Max. proud
|
Frekvence |
8505 | 500 VA | 0 - 310 VAC | 5 A@100 V / 2,5 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
8512 | 1250 VA | 0 - 310 VAC | 12,5 A@100 V / 6,25 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
8520 | 2000 VA | 0 - 310 VAC | 20 A@100 V / 10 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
8530 | 3000 VA | 0 - 310 VAC | 30A @ 100V / 15A @ 200V | 5 - 1200 Hz |
8540 | 4000 VA | 0 - 310 VAC | 40 A@100 V / 20 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
8560 | 6000 VA | 0 - 310 VAC | 60A @ 100V / 30A @ 200V | 5 - 1200 Hz |
- Rozhraní USB a LAN v základní výbavě, GPIB volitelně
- SW PowerTRAC zdarma ke stažení na webu výrobce
- Ve verzi ADVANCED k dispozici přednastavené průběhy Triangle/Square/Clipped sine a možnost přidání DC složky na AC průběhu; Step a Pulse mode
- Paměť se 14 přednastavenými nejčastěji využívanými průběhy
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.