Parametry a specifikace
| počet kanálů | 4 |
| typy vstupů | digitální nebo kontaktní |
| vstupní odpor | 1 MΩ (při digitálním vstupu 0 až +5 V), minimálně 500 kΩ (při digitálním vstupu +5 až +50 V) |
| pull-up odpor | 2 kΩ (kontaktní vstup, interně připojen k +5 V) |
| prahové úrovně digitálního vstupu | +1,4 V, +2,5 V, +4,0 V |
| detekční odpor kontaktního vstupu | 1,4 V: otevřeno při ≥ 1,5 kΩ, zavřeno při ≤ 500 Ω 2,5 V: otevřeno při ≥ 3,5 kΩ, zavřeno při ≤ 1,5 kΩ 4,0 V: otevřeno při ≥ 25 kΩ, zavřeno při ≤ 8 kΩ |
| detekovatelná šířka pulzu | 100 ns nebo delší |
| maximální přípustné vstupní napětí | 0 až +50 V DC |
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.












