Parametry a specifikace
Teplotní komory
typ | vnitřní kapacita | teplotní rozsah | vnitřní rozměr Š x V x H [mm] |
vnější rozměr Š x V x H [mm] |
ARU-0680 | 680 l | -45 °C do +180 °C | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
ARU-1100 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 | |
ARG-0220 | 220 l | -75 °C do +180 °C | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 |
ARG-0390 | 390 l | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 | |
ARG-0680 | 680 l | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 | |
ARG 1100 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
Klimatické komory
typ | vnitřní kapacita | teplotní rozsah | rozsah vlhkosti | vnitřní rozměr Š x V x H [mm] |
vnější rozměr Š x V x H [mm] |
ARL-0680 | 680 l | -45 °C do +180 °C | 10 až 98 % r.h. | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
ARL-1100 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 | ||
ARS-0220 | 220 l | -75 °C do +180 °C | 10 až 98 % r.h. | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 |
ARS-0390 | 390 l | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 | ||
ARS-0680 | 680 l | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 | ||
ARS-1100 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
- vhodné pro aplikace, kde je vyžadována rychlá změna teploty
- inovativní řídicí funkce pro snadné programování náročných cyklických klimatických testů
- spolehlivé výsledky při náročných zkušebních parametrech s rychlými teplotními změnami až 5 K/min
- vhodné pro elektricky nabité vzorky a přípravky, které produkují teplo
- systém přesně a spolehlivě simuluje požadované klima díky širokému teplotnímu rozsahu od -75 ° C do + 180 ° C a volitelnému řízení vlhkosti
- rovnoměrné rozložení teploty zajišťuje konzistenci naměřených výsledků během celého testovacího cyklu
- elektronicky řízené vstřikování chladiva zajišťující minimální spotřebu energie
- zásobník na vodu nebo přímé připojení k demineralizované vodě
- ochrana proti kondenzaci
- 2 bezpotenciálové spínací kontakty
- indikace alarmu (akustická a vizuální)
- 2 kabelové porty Ø 100 mm na levém a pravém bočním panelu
- police z nerezové oceli
- mobilní design
- počítadlo provozních hodin
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.