Parametry a specifikace
| jmenovitý měřicí proud | 6000 A AC |
| vnitřní měřicí rozsah | 600 A AC/ 6000 A AC |
| maximální vstupní proud | 10000 A |
| šířka pásma | 10 Hz až 50 kHz (±3dB) |
| amplitudová přesnost | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. |
| fázová přesnost | ±1 deg |
| výstup | 1 mV/A (600 A*), 0,1 mV/A (6000 A) *pouze s CM7290, CM7291, PQ3100 |
| průměr smyčky | 100 mm |
| stupeň krytí | IP54 |
| konektor | Hioki PL 14 |
| provozní teplota | -25 °C až 65 °C |
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.












