Parametry a specifikace
Walk-in teplotní komory
Typ | Teplotní rozsah |
EBF | -40 to +80 / +120 °C |
EBU | -30 to +80 / +120 °C |
EBUU | -10 to +80 / + 120 °C |
Walk-in klimatické komory
Typ | Teplotní rozsah | Rozsah vlhkosti |
EBF | -40 to +80 / +120 °C | 10 to 95 % r. h. |
EBU | -30 to +80 / +120 °C | 10 to 95 % r. h. |
EBUU | -10 to +80 / + 120 °C | 20 to 95 % r. h. |
Rozměry
Typ | Vnitřní rozměr Š x V x H [mm] |
Vnitřní objem |
1 | 1020 x 2100 x 1970 | 4,2 m3 |
2 | 1970 x 2100 x 1970 | 8,1 m3 |
3 | 3020 x 2100 x 1970 | 12,5 m3 |
4 | 4070 x 2100 x 1970 | 16,8 m3 |
6 | 4070 x 2100 x 3020 | 25,8 m3 |
8 | 4070 x 2100 x 4070 | 34,8 m3 |
10 | 5120 x 2100 x 4070 | 43,8 m3 |
12 | 6170 x 2100 x 4070 | 52,7 m3 |
- komory řady E snižují energetické nároky o více než 50 % (oproti předchozím řadám) díky inovativnímu systému přesného chlazení a patentovanému ovládání
- standardní vybavení zahrnuje moderní programové ovládání vybavené dotykovým displejem, různé kabelové porty, ochranu testovaných objektů a dveře s oknem
- vnitřek komory z nerez oceli
- ovládání přes LAN nebo Wifi připojení, není vyžadováno žádné dodatečné programování nebo software
- USB 2.0 port
- vyhřívané pohledové okno (180 x 289 mm)
- LED osvětlení
- ochrana proti přehřátí s alarmem
- ochrana proti příliš nízké teplotě s alarmem
- 1 kabelový port Ø 50 mm
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.