Parametry a specifikace
max. počet vstupních jednotek | 4 |
max. analogových kanálů | 16 (60 se vstupní jednotkou MR8902) |
logických kanálů | 8 |
pulzních kanálů | 2 |
frekvenční rozsah | DC až 100 kHz |
vzorkovací rychlost | max 500 kS/s (s jednotkou MR8901) |
paměť | 32 MW/kanál |
rozhraní | USB, Ethernet, SD karta |
- displej 8,4"
- bateriové nebo síťové napájení
- vyhovuje automobilovým standardům JIS
- možnost připojení jednotky CAN MR8904 pro snímání dat z vozidla
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.