Parametry a specifikace
Max. počet vstupních jednotek | 4 |
Max. analogových kanálů | 16 (60 se vstupní jednotkou MR8902) |
Logických kanálů | 8 |
Pulzních kanálů | 2 |
Frekvenční rozsah | DC až 100 kHz |
Vzorkovací rychlost | max 500 kS/s (s jednotkou MR8901) |
Paměť | 32 MW/kanál |
Rozhraní | USB, Ethernet, SD karta |
- Displej 8,4"
- Bateriové nebo síťové napájení
- Vyhovuje automobilovým standardům JIS
- Možnost připojení jednotky CAN MR8904 pro snímání dat z vozidla
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.