Parametry a specifikace
Přehled volitelných SW modulů:
označení modulu |
použití |
||
Automation | Monitorování hluku s detekováním a reakcí na předem def. událost (překročení dané hodnoty) | ||
Building Acoustics | Analýza akustiky budov, zabývá se mimo jiné akust. vlastnostmi místností, příček a materiálů | ||
Building Vibration | Určen pro měření a analýzu vibrací budov se zřetelem na konstrukce i lidi uvnitř | ||
Fractional Octaves |
Spektrální anlýza signálu v 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 a 1/24 oktávy |
||
HVMA | Human Vibration Multi Analyzer - měření vibrací působících na lidské tělo (ve všech 3 osách) | ||
Monitoring | Pro dlouhodobé sledování hluku veřejných prostor s pravidelným reportem např. přes e-mail | ||
Multi Generator | Generátor signálů a šumů (růžový, bílý) pro použití např. v akustice budov - doba dozvuku | ||
Noisecam Video | Modul, umožňující obrazový záznam synchro-nizovaný s analyzovaným zvukem/vibracemi | ||
Order Tracking | Vibrace a hluk analyzované ve vztahu k rotujícím zařízením a strojům (založené na FFT analýze) | ||
Remote Client | Samostatný program umožňující současný přístup do několika měřicích stanic sítě (TCP/IP protokol) | ||
Sound Intensity 1 | Měření intenzity zvuku (např. pro nalezení zdroje nebo určení zvukového výkonu) | ||
Sound Intensity 2 | Měření intenzity zvuku za ztížených podmínek (s rušivým hlukem pozadí, mimo komoru) | ||
Sound Power | Měření výkonu zvuku podle norem ISO 3744, 3745 a 3746 s pomocí 3D schématu zdroj-mikrofon | ||
TCP/IP Interface | Modul, umožňující dálkové ovládání programu Samurai přes TCP/IP síťový protokol (synchronní) | ||
Transfer FRF | Analýza vztahů mezi signály různých původů (pomocí Frequency Response Function) | ||
Vibration Meter | Výpočet rychlosti vibrací a posunů jednoduchou a dvojitou integrací signálu z akcelerometru | ||
Weather Station | Se záznamnem akustických veličin ukládá: teplotu, vlhkost, tlak, srážky, rychlost/směr větru |
- virtuálními nástroji se rozumí grafická rozhraní-okna, představující samostatné přístroje (analyzátor hladiny zvuku, spektrum, sonogram aj.)
- počet současně zobrazených oken může být až 16, přičemž nastavení jejich vlastností může být prováděno kdykoliv před, během a po měření
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.