Parametry a specifikace
| frekvenční rozsah, nominální | (75) 80 MHz up to 3 (4) GHz |
| polarizace | lineární |
| vyzařování (Pattern Type) | směrové |
| isotropic gain | yp. 6.3 dBi +/- 1.3 dB |
| antenna gain | 4 ... 35 dB/m |
| impedance | 50 Ω nominální 1 kW (230 MHz) |
| VSWR | typ. 20 dB |
| maximální vstupní výkon | 1000 W (<300 MHz), 300 W (1 GHz) |
| konektor | N - female |
| středové uchycení | 3/8" & M12 |
| šířka x délka x tloušťka | 1,34 x 1,53 x 0,11 m |
| hmotnost | 3 kg |
Soubory ke stažení a odkazy
- Radiation pattern - VUSLP9111F.pdf (340kB)
- Měření krátké vzdálenosti - VUSLP9111F.pdf (431.6kB)
- Datasheet - VUSLP9111F.pdf (521.6kB)
- Další informace na webu výrobce
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.







