Parametry a specifikace
vstupní kanály | počet/typ konektoru | 4x Lemo NIM-CAMAC |
rozlišení | 24 bit | |
real-time pásmo | DC ... 51.2kHz na všech 4 kanálech | |
dynamický rozsah | 110 dB | |
vzorkování | 200 Hz až 51.2 kHz (krok 200 Hz) | |
výstupní kanál | počet/typ konektoru | 1x Lemo NIM-CAMAC |
rozlišení | 24 bit | |
pásmo | DC ... 20 kHz | |
speciální kanály | počet/typ konektoru | 2x Lemo NIM-CAMAC |
funkce | trigger / tacho | |
nastavení triggeru | 0,1 Hz ... 6 MHz | |
rozměry | 226 mm x 156 mm x 28 mm | |
hmotnost | 950 g | |
napájení | Li-ion baterie (až 12 hodin měření), nebo externí síťové napájení (popř. z externího zdroje 5 VDC) |
- čtyři základní měřicí plus dva speciální tacho/trigger vstupní kanály
- jeden výstupní kanál generátoru signálu
- operační systém Windows 10, tzn. možnost instalace všech běžných aplikací pod Windows
- SW SAMURAI není standardní součástí -> počet kanálů a volitelné moduly je třeba specifikovat při objednání
Soubory ke stažení a odkazy
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám na +420 325 610 123 a vyžádejte si specialistu v tomto oboru.